PILIH PREVIEW PENGUMUMAN :
Pengumuman dalam bentuk Tabel |
Tampilkan pengumuman dalam bentuk Frame |
---Navigation--------------------------------------------------------------
||
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
No. | No Pendaftaran | Nama | Asal Sekolah | Nilai | SMP 1 Mejobo sbg Pilihan | JALUR |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 115022220231 | DINA EKA EVANKA | MI SURYAWIYAH | 1170 | 1 | Reguler |
122 | 115022220177 | DANIEL ADI NUGRAHA | SD 2 PAYAMAN | 1170 | 1 | Reguler |
123 | 115022220402 | FARICA RASENDRIYA | SD 1 TEMULUS | 1170 | 1 | Reguler |
124 | 115022220383 | WULAN FITRIANI | MI HIDAYATUS SHIBYAN | 1170 | 1 | Reguler |
125 | 115022220124 | DELLA PUSPITASARI | SD 3 PAYAMAN | 1170 | 1 | Reguler |
126 | 115022220293 | LINDA SETIANINGRUM | SD 4 LORAM WETAN | 1170 | 1 | Reguler |
127 | 115022220061 | ANISA MAULIDIA SA'ADAH | SD 1 KESAMBI | 1168.25 | 1 | Reguler |
128 | 115022220044 | DHEA RIZQKHITA HIJRILLIAWANNI | SD 1 KESAMBI | 1168.25 | 1 | Reguler |
129 | 115022220244 | RIZKA DWI MARDAYANTI | SD 5 JEPANG | 1167.5 | 1 | Reguler |
130 | 115022220224 | RINDHO FATONI | SD 3 PAYAMAN | 1167.5 | 1 | Reguler |
131 | 115022220349 | DIAZ ASTIZA RIMANDITA | SD 3 PAYAMAN | 1167.5 | 1 | Reguler |
132 | 115022220072 | ALFATIKHATU KHOIRUN NISAK | SD 3 TEMULUS | 1166 | 1 | Reguler |
133 | 115022220215 | DEWI OKTOVIANA | SD 2 TUMPANG KRASAK | 1165 | 1 | Reguler |
134 | 115022220126 | MOHAMMAD RIFQI ANDRIANSYAH | SD 2 KIRIG | 1165 | 1 | Reguler |
135 | 115022220121 | HERI SETIAWAN | SD 1 JEPANG | 1165 | 1 | Reguler |
136 | 115022220321 | MUHAMMAD FATHONY PRASETYO | SD 1 GULANG | 1165 | 1 | Reguler |
137 | 115022220250 | PUTRI SAIDHATUN NIKMAH | SD 1 GULANG | 1165 | 1 | Reguler |
138 | 115022220414 | LILIS NOVIANA | SD 3 JEPANG PAKIS | 1165 | 1 | Reguler |
139 | 115022220370 | IBRAMASTA VIANDRA FARISTA | MI MUHAMMADIYAH AL TANBIH | 1165 | 1 | Reguler |
140 | 115022220007 | AULIA INTAN SAPUTRI | SD 1 PAYAMAN | 1163.25 | 1 | Reguler |
141 | 115022220128 | EGA FERY AGUSTIAN | SD 1 GULANG | 1162.5 | 1 | Reguler |
142 | 115022220264 | FELICIA AMARANTHA KHAIRUNNISA | SD 4 JEPANG | 1162.5 | 1 | Reguler |
143 | 115022220136 | MUHAMMAD RAGIL ARSANDI | SD 4 JEPANG | 1160 | 1 | Reguler |
144 | 115022220082 | DWI ASTUTI | SD 3 TEMULUS | 1158.5 | 1 | Reguler |
145 | 115022220019 | ALFIKA NUR SYAFITRI | SD 1 JEPANG | 1158.25 | 1 | Reguler |
146 | 115022220367 | MUHAMMAD TAUFIQ | MI DARUL FALAH | 1157.5 | 1 | Reguler |
147 | 115022220363 | MAR'ATUS SHOLEKHA | SD 1 LORAM WETAN | 1157.5 | 1 | Reguler |
148 | 115022220340 | AYU QORI' ANJAYANI | SD 1 NGEMBAL KULON | 1157.5 | 1 | Reguler |
149 | 115022220039 | AHSAN HANIF SAIFUDDIN | SD 1 GULANG | 1156 | 1 | Reguler |
150 | 115022220006 | DIMAS SATRIO NUGROHO | SD 1 JEPANG | 1155.75 | 1 | Reguler |
151 | 115022220365 | ARIDA FARIKHA DINA | SD 1 PAYAMAN | 1155 | 1 | Reguler |
152 | 115022220143 | MUHAMMAD FARHAN AFRIANTO | SD 4 JEPANG | 1155 | 1 | Reguler |
153 | 115022220271 | YASINTA KHOIRUN NISA' | SD 5 MEJOBO | 1155 | 1 | Reguler |
154 | 115022220313 | KHOIRUN NISAK | SD 1 MEJOBO | 1152.5 | 1 | Reguler |
155 | 115022220094 | FAE RUZZA AMELIA | MI SURYAWIYAH | 1152.5 | 1 | Reguler |
156 | 115022220339 | SHIDQUL WAFAA | SD 4 GULANG | 1152.5 | 1 | Reguler |
157 | 115022220232 | NIMAS PROBONINGRUM | SD 1 MLATI KIDUL | 1152.5 | 1 | Reguler |
158 | 115022220122 | ELA PRASASTI | SD 4 GULANG | 1152.5 | 1 | Reguler |
159 | 115022220048 | ALINA DWITA ANGGARINI | SD 3 TEMULUS | 1151 | 1 | Reguler |
160 | 115022220220 | ERGA JULIAN PRADITYA | SD 1 PAYAMAN | 1150 | 1 | Reguler |
Halaman : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
sumber : http://kudus.ppdb.kemdikbud.go.id/hasil/smp
Baik bagi peserta yang diterima maupun yang tidak diterima,
Dimohon untuk datang ke SMP 1 Mejobo pada 2 Juli 2015